خبير الطاقة الشمسية خارج الشبكة - سولاركر
منزل / جميع / نظام تخزين الطاقة / نظام تخزين الطاقة المنزلية Solarker عالي الجهد بقدرة 16.36 كيلووات ساعة
نظام تخزين الطاقة المنزلية Solarker عالي الجهد بقدرة 16.36 كيلووات ساعة






| حصة | |
|---|---|
| فئات | نظام تخزين الطاقة |
| العلامة التجارية/العلامة التجارية | Solarker Hybrid ACDC Solar |
| نموذج | معيار GB-L (HV) الأمريكي |
| كيمياء البطارية | LiFePO4 |
| الفولطية | 102.4 فولت |
| تصنيف القدرة | 40Ah |
| تخزين الطاقة | 8.18 / 12.27 / 16.36 كيلووات ساعة |
| بحجم | 540 * 385 * (640/860/1080) |
| تصنيف IP للغلاف | IP65 |
| قابلية التوسع | 2/3/4 قطعة متسلسلة |
| منفذ الاتصالات | CAN2.0 ، RS485 |
| فترة الضمان | ضمان 10 سنوات |
| دورة الحياة | ≥6000 مرة (25 ℃ ± 2 ℃ ، 0.5 درجة مئوية / 0.5 درجة مئوية ، 70٪ EOL) |
| شهادة | UN38.3، UL1973، FCC، IEC62619، CE، CEI 0-21 |
| وقت تحديث | 2025/12/4 |
معلومات مفصلة
Solarker High Voltage Home Stack تخزين الطاقة الشمسية بطارية LiFePO4 القياسية الأمريكية
تقييم
- جار التحميل...
المنتجات ذات الصلة
الرجاء الاتصال بنا في أي وقت للحصول على عينة أو محاولة طلب أي من منتجات الطاقة الشمسية
- المحمول
- *لقب
- *محتوى
100 ٪ DC Off Grid Application Expert
Follow Us






